支持LGA 775 酷睿2四核/酷睿2 CPU ATX主板,支持DDR2/双千兆网络/4COM
In Q35 and ICH9 DO芯片组,支持800/1066/1333 MHz FSB
支持PCIe x 16插槽,可外扩VGA card
支持4 PCI,2 PCIe x1,1 PCIe *16
支持LGA 775 酷睿2四核/酷睿2 CPU ATX主板,支持DDR2/双千兆网络/4COM
In Q35 and ICH9 DO芯片组,支持800/1066/1333 MHz FSB
支持酷睿2双核、Quad 四核 CPU
支持双通道DDR2 667/800MHZ 内存,zui大容量支持8 GB
芯片组集成显卡
支持PCIe x 16插槽,可外扩VGA card
支持4 PCI,2 PCIe x1,1 PCIe *16
支持6 SATA II
支持软RAID 0, 1, 5, 10
集成双千兆网络
产品介绍
支持LGA 775 酷睿2四核/酷睿2 CPU ATX主板,支持DDR2/双千兆网络/4COM
Specifications
| AIMB-766G2-00A1E | AIMB-766VG-00A1E | ||||
Processor System | CPU | In Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron | In Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron | |||
Socket | LGA775 | LGA775 | ||||
Front Side Bus | 800/1066/1333 MHz | 800/1066/1333 MHz | ||||
Chipset | In Q35+ICH9 DO | In Q35+ICH9 | ||||
Memory | Type | 4 x DDR2 667/800 MHz | 4 x DDR2 667/800 MHz | |||
Max. Capacity | 8 GB | 8 GB | ||||
Expansion Slot | Slot 1 | PCIe x1 250MB/s per direction | PCIe x1 250MB/s per direction | |||
Slot 2 | PCIe x1 250MB/s per direction | PCIe x1 250MB/s per direction | ||||
Slot 3 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | ||||
Slot 4 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | ||||
Slot 5 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | ||||
Slot 6 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | ||||
Slot 7 | PICe x16 4.0GB/s per direction | PICe x16 4.0GB/s per direction | ||||
Rear I/O Interface | USB | 4 (USB 2.0 compliant) | 4 (USB 2.0 compliant) | |||
Storage | SATA | 300MB/s SATAII x 6( (Supports SATA RAID 0,1,5,10) ,100/66/33 MB/s ATA x 1(Max. 2 devices) | 300MB/s SATAII x 4 ,100/66/33 MB/s ATA x 1(Max. 2 devices) | |||
Rear I/O Interface | VGA | In GMA 3100 sharing 384 MB system memory | In GMA 3100 sharing 384 MB system memory | |||
Ethernet | Controller | GbE LAN1: In 82566DM, GbE LAN2: In 82573L | GbE LAN1: In 82566DM | |||
Form Factor | ATX | 12" X 9.6" | 12" X 9.6" |
上一篇:研华工控母板AIMB-763
下一篇:研华工控母板AIMB-781
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆