19寸航海级显示器19" SXGA TFT高亮度液晶显示器
亮度旋钮可*调节亮度
前面板可控制的舰船甲板系统,带有PIP (picture in picture)功能的前端OSD控制器
可输入18~36VDC电源
19寸航海级显示器FPM-8192V是专为航海领域应用设计,具有透反射式显示及0%~*调光旋钮控制功能的19寸SXGA显示器。海洋级吕外加防紫外线粉末防护,保证FPM-8192V显示器在恶略户外环境中稳定运行。FPM-8192Vzui大可接收4个影像输入,包括VGA、DVI、S-Video及 Video。此外,FPM-8192V可实现三个阶段的画中画浮动和可调整大小的窗口的功能。研华航海显示器安装简易,户外可视性稳定、,是航海应用的选择。
FPM-8192V-R1AE | FPM-8192V-X0AE | ||
---|---|---|---|
Display | Direct VGA Input | Yes | Yes |
Front Panel Ingress Protection | IP65 front, IP54 rear | IP65 front, IP54 rear | |
LCD Display | Backlight Life (hrs) | 50,000 | 50,000 |
Colors | 16.7 M | 16.7 M | |
Luminance (cd/m2) | 500 under ambient lighting 10,000 nits 630 under ambient lighting 30,000 nits 830 under ambient lighting 80,000 nits | 500 under ambient lighting 10,000 nits 630 under ambient lighting 30,000 nits 830 under ambient lighting 80,000 nits | |
Size (diagonal) | 19" SXGA | 19" SXGA | |
Viewing Angle (H/V°) | 140, 135 | 140, 135 | |
Miscellaneous | Certification | CCC, CE, FCC, DNV, IEC 60945, IACS-E10 | CCC, CE, FCC, DNV, IEC 60945, IACS-E10 |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 483 x 444 x 75mm (19" x 17.48" x 1.95") | 483 x 444 x 75mm (19" x 17.48" x 1.95") |
Power Supply | DC Power Input | 24 VDC | 24 VDC |
Power Adapter | N/A | N/A |
FPM-8192V-R1AE | 19" SXGA Transflective Marine Grade Monitor with Resistive Touchscreen | |
FPM-8192V-X0AE | 19" SXGA Transflective Marine Grade Monitor with Resistive Touchscreen |
上一篇:研祥VPX整机VPX-8806
下一篇:研祥CPC-1814主板
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆