OS:Windows 7 专业版
CPU:英特尔®Atom™Z530 处理器
(2.6 GHz,512 KB 缓存,FSB 总线频率 533 MHz )
Display:5.6 英寸 WSVGA (TFT)
透反式 LCD 触摸屏幕(1,024 × 600 像素)
销售01-82795822
详细规格:
型号 | CF-U1GQGXZFR | |
操作系统 | Windows 7 专业版 | |
CPU | 英特尔®Atom™Z530 处理器 (2.6 GHz,512 KB 缓存,FSB 总线频率 533 MHz ) | |
芯片组 | 英特尔® System Controller Hub | |
内存 | 2 GB DDR2 SDRAM ( 不可扩容) | |
显存(非独立) | zui高可至 256 MB | |
摄像头 | 可选 | |
硬盘 | 64 GB (SSD) | |
光驱 | 无 | |
屏幕 | 5.6 英寸 WSVGA (TFT) 透反式 LCD 触摸屏幕(1,024 × 600 像素) | |
键盘/触控装置 | 61 键 / 背光 / 触摸屏,可用针笔触碰 | |
无线网络 | 英特尔®WiFi Link 5100 IEEE802.11a/b/g/n 标准 | |
有线网络 | 无 | |
GPS | 选配 | |
调制解调器 | 无 | |
蓝牙 | 蓝牙 2.1 + EDR/Class 1 | |
音频 | WAVE 和 MIDI 播放,单声道扬声器, 英特尔®高清晰度音频子系统支持 | |
RFID阅读器 | 无 | |
条形码阅读器 | 选配 | |
卡插槽 | PC Card | 无 |
Express Card | 无 | |
SD卡 | x 1 | |
接口 | USB2.0 x 1 / 麦克风插孔 / 耳机插孔 / 扩展总线连接器 (19 针插孔) | |
电源配置器 | INPUT:AC100 V~240 V 、50 Hz/60 Hz OUTPUT:DC16V、3.7 | |
电池 | 锂离子电池 7.2 V ,2900 mAh (典型容量) / 2700 mAh (zui小容量)×2 组 | |
操作时间/充电时间 | 约 9 小时 / 约 5.5 小时 | |
功耗 | 约 15 W / 约 30 W (在开机状态下充电时的zui大值) | |
尺寸(W x D x H) | 2184 mm ×151 mm ×57 mm | |
重量 | 约 1.06 kg (含手提带) |
下一篇:CF-H2松下加固产品
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆