显示性能 | 显示尺寸: | 15″ |
zui大分辨率: | 1024 * 768 | |
亮度: | 350cd/m2 | |
对比度: | 700:1 | |
触摸屏: | 5线电阻式触摸屏 | |
系统配置 | 处理器: | In® Atom™ D525 1.8GHz |
芯片组: | In® Atom™ D525 + ICH8M | |
内存: | 2GB DDRⅢ 内存,zui高支持2GB | |
I/O接口 | 网口: | 2个10/100/1000Mbps网口 |
串口: | 6 个 串口(其中COM1~COM4 支持RS-232/RS-485 模式选择,默认全部为RS-232. 其中RS485 串口支持硬件自动数据流控制) | |
并口: | / | |
USB: | 5 个USB2.0(内置1 个可用于接USB 加密狗等装置) | |
PS/2: | 1个 KB接口,1个MS接口 | |
VGA: | 1个 | |
音频: | / | |
其它: | 8 路GPIO(采用绿色凤凰端子排) | |
存储器 | 硬盘: | 1 个2.5 英英寸SATA 硬盘 |
CF卡: | 1 个CF | |
扩展选配: | 可选1 x PCI 扩展插槽 | |
工作环境: | -10℃~ 50℃ (CF 卡、电子盘) 0℃~ 40℃ ( 机械硬盘) 湿度:5%~ 90%(非凝结状态) | |
存储环境: | 温度:-20℃~60℃ ; 湿度:5%~90%(非凝结状态) | |
前面板材质: | 高强度铝合金 | |
安装方式: | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂 | |
电源: | DC24V(9-30V)输入,随配AC 100-240V 电源适配器 | |
其它: | 可选支持MBR 杀毒技术、系统一键还原功能、EVOC BPI 功能 | |
外形尺寸(W×H×D): | 400mm × 300 mm × 86.1 mm | |
安装推荐开口尺寸: | 372mm× 280 mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:954235 管理登陆