品牌 | 三菱 | 型号 | AA121TD01-DE3 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 261.12(宽)×163.2(高) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 303(宽)×205.1(高) ×16.3(厚) mm | 表面处理 | Clear,Hard coating (5H) |
面板亮度 | 640 cd/m? (Typ.) | 对 比 度 | 700:1 (Typ.) (TM) |
可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
显示颜色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 |
工作频率 | 60Hz | 产品应用 | 工业 |
面板重量 | 1.05Kgs (Typ.) | 触摸功能 | 投射电容触摸屏, 口字胶贴 |
信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -30 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆