产品简介:
品牌 | 三菱 | 型号 | AA104XG02 |
面板尺寸 | 10.4英寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
像素数量 | 1024(RGB)×768 , XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 210.4(宽)×157.8(高) mm | 可视区域 | 215.4(宽)×161.8(高) mm |
外观尺寸 | 230(宽)×180.2(高) ×10(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
面板亮度 | 500 cd/m? (Typ.) | 对 比 度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | SWV,常黑显示,透射式 |
视角 | 全视角 | 反应时间 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
显示颜色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 |
工作频率 | 60Hz | 应用产品 | 工业 |
面板重量 | 450g (Typ.) | 触摸功能 | 无触摸 |
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
产品展示:
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆