产品简介:
sRGB,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面
产品参数:
品牌 | 夏普 | 型号 | LQ156M3LW01 |
对角尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
解析度 | 1920(RGB)×1080 [FHD] | 像素排列 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 344.16(H)×193.59(V) mm | 外观尺寸 | 363.8(H)×215.9(V) mm |
可视尺寸 | 347.54(H)×196.83(V) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating |
显示亮度 | 400 cd/m? (Typ.) | 对 比 度 | 1500:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
支持颜色 | 16.7M , 98% sRGB | 光源类型 | WLED , 70K hours , 含LED驱动器 |
重量 | 950g (Typ.) | 应用产品 | 工业 |
帧频率 | 60Hz | 触摸技术 | 无触摸 |
接口类型 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 电压供应 | 5.0V (Typ.) |
工作温度 | -20 ~ 75 °C | 存储温度 | -20 ~ 80 °C |
产品展示:
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆