产品简介:
M60 系列产品包含M60-H 系列和M60-E 系列,其中M60-H 系列 是一款无风扇高性能嵌入式整机,板载第六代Intel Core i7/i5/i3 处理器;M60-E 系列是一款无风扇低功耗嵌入式整机,板载J1900 处理器+Bay Trail 平台芯片技术方案。产品支持WIN7(64bit)、WIN10、LINUX(2.6 内核)等操作系统。 整机结构简单,外形尺寸小巧,机壳采用铝合金铸造成形;结构紧凑、坚固、无风扇设计,外壳兼作散热用,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可广泛应用于机器视觉、自动驾驶、高速公路车道控制、机械检测设备、工业自动化控制等各种嵌入式领域。
多平台,自由选配
采用IntelH110、BayTrail高低端两种平台,搭配多种可选规格、性能控制模块,便于满足客户快速选型需求。
全密封无风扇设计
全密封无风扇箱体设计,采用铝合金与钣金结合结构,杜绝噪音,防止粉尘、提升产品抗干扰强度。
无线缆、模块式设计
无线缆设计的框架,内部模块之间硬连接,提高信号转换的可靠性和装配效率,同时大大提升产品的平均*时间和维护时间。
宽压直流输入电压:9~36V
具有防反接和过流、过压保护设计,确保设备在电压不稳定环境下正常运行,支持远程开关机接口。
宽温工作:-35℃~60℃
产品选用优质宽温零部件,整机实现从-35℃~60℃的工作温度范围,满足工业现场及特殊行业应用环境
多种通讯模式
可选4个千兆以太网口和10个RS232/485/422串口;2个MiniPCIe扩展槽,快速实现CAN、Profibus、Fieldbus等现场总线,或4G、WiFi、GPS通讯模块。
产品参数:
系统配置 | 处理器 | Intel H110: Intel Core I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核处理器 Intel H110: Intel Core I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核处理器 Intel H110: Intel Core I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器 | |
BayTrail:Intel Celeron J1900 2.0Ghz 四核处理器 | |||
芯片组 | Intel Skylake H110 | ||
Intel BayTrail | |||
内存 | Intel H110: 支持2条260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽,插槽支持16GB,整机内存支持32GB | ||
Intel BayTrail:提供1 个SO-DIMM 内存插槽,标配4G DDR3L 内存,支持8G内存,且8G DDR3L 内存需双面颗粒 | |||
I/O接口 | 网口 | 2个RJ45 10/100/1000网络接口 (可选6个网口) | |
USB | 8个USB(M60-H 系列:4 个USB3.0 接口+4 个USB2.0 接口;M60-E 系列:1 个USB3.0 接口+7 个USB2.0 接口) | ||
HDMI | 1个HDMI接口 | ||
DVI | 1个DVI-D接口 | ||
VGA | 1个VGA接口 | ||
COM | 6~10个串口,COM1~COM6,RS232/485/422可选(MAX) | ||
GPIO | 1个8路GPIO 端子型接口 | ||
Audio | 1组Audio接口 | ||
PS/2 | 1个键盘鼠标接口 | ||
电源 | 1个4Pin端子型电源接口 | ||
扩展总线 | 主板集成 | 1个MiniPCIE 扩展槽 1个M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) | |
扩展槽 | 2个PCI扩展模块(可选) | ||
1个PCI+1个PCIE扩展模块 | |||
PCI 扩展槽支持尺寸:高106.68mm , 长174.63mm | |||
PCIE扩展槽支持尺寸:高106.68mm , 长167.65mm | |||
存储器 | 硬盘 | 标配2.5寸硬盘位(厚度小于8mm) | |
M-SATA | 可选 | ||
工作环境 | 0℃~45℃(机械硬盘) -35℃~+60℃(宽温SSD/M-SATA) | ||
存储环境 | -40℃~70℃;湿度:5%~90%(非凝结状态) | ||
产品尺寸 | M60-H:240mm(W)×185mm(D) ×70mm(H) M60-E:240mm(W)×185mm(D)×57.5mm(H) | ||
M60-E-2P:240mm(W)×185mm(D)×113.5mm(H) M60-H-2P240mm(W)×185mm(D)×125mm(H) | |||
电源重量 | DC24V(9-36V)输入或 外置AC 220V适配器供电 M60-H:约3.8Kg M60-E:约3 Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:954393 管理登陆