机壳材质 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
logo定制 | 开机logo/A面丝印logo | 开机logo/A面丝印logo |
颜色 | 黑灰色 | 黑灰色 |
液晶屏 | 17.3寸1080P*3 | 17.3寸1080P*3 |
键盘触摸板 | 82键笔记本键盘+电容触摸板 | 82键笔记本键盘+电容触摸板 |
芯片组 | inte C621+PCH | inte X299+PCH |
CPU | CPU 2颗Xeon Schalable处理器(16~24核) | Inte酷睿X系列处理器(6~18核超高频) |
内存 | 16根 DDR4-2666 RECC,大1024GB | 8根 DDR4 2666,大256GB |
硬盘 | 1)系统盘选项1:SSD M.2 2280接口,大容量2TB选项2:SSD SATA 6Gbps接口,大容量4TB2)数据盘:SATA 6Gbps接口,2个2.5"盘位,大8TB | 1)系统盘选项1:SSD M.2 2280接口,大容量2TB选项2:SSD SATA 6Gbps接口,大容量4TB2)数据盘:SATA 6Gbps接口,2个2.5"盘位,大8TB |
显卡 | 专业图形显卡、游戏卡、GPU超算卡数量:大2块,接口:PCIe 16X 3.0 | 专业图形显卡、游戏卡、GPU超算卡数量:大2块,接口:PCIe 16X 3.0 |
接口 | 根据主板接口 | 根据主板接口 |
扩展槽 | 2xPCIe 16X 3.0,4xPCIe 8X 3.0, | 2xPCIe 16X 3.0,4xPCIe 8X 3.0, |
内置模块 | 无 | 专业声卡,2路平衡/非平衡音频输入 |
电源适配器 | 650W ATX电源 | 650W ATX电源 |
操作系统 | Windows 10/Ubuntu | Windows 10/Ubuntu |
工作温度&湿度 | 0℃~45℃,5% ~ 90% | 0℃~45℃,5% ~ 90% |
储存温度&湿度 | -20℃~65℃,5% ~ 95%, 非凝结状态 | -20℃~65℃,5% ~ 95%, 非凝结状态 |
尺寸 | 430*340*213mm | 430*340*213mm |
重量 | 12KG | 12KG |
下一篇:从显示方式上区分LCD类型
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆