型号 | AA150XN02 |
解析度 | 1024 x 3(RGB) x 768 |
点距 | 0.099(H) x 0.297 (mm) |
可视范围 | 308.1(H) x 232.1(V) (mm) |
视角 | R/L/U/D 75/75/50/60(Deg) |
点阵排布 | R.G.B. Vertical Stripe |
信号接口 | LVDS |
亮度 | 450 (cd/m2) |
对比度 | 450:1 |
外观尺寸 | 326.0(W) x 255.0(H) x 15.9(D) (mm) |
净重 | 1310 (g) |
背光模式 | CCFL |
响应时间 | (ms) |
作业温度 | -20-70 (℃) |
保存温度 | -20-80 (℃) |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆