品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 型号名称 | AA084XE11 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 8.4" | 屏幕类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1024(RGB)×768 [XGA] | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 170.496 × 127.872 mm (H×V) | 外观尺寸 | 199.5 × 149 mm (H×V×D) |
可视尺寸 | 174.9 × 132.2 mm (H×V) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
亮度(cd/m²) | 1000 (Typ.) | 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] |
角度 | 6 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 响应速度 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
颜色数量 | 262K/16.7M , 40% [CIE1931] | 背光类型 | 2 strings WLED , 100K小时 , 无驱动 |
屏幕重量 | 340g (Typ.) | 适用于 | |
刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 |
信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | ||
供应电压 | 3.3V (Typ.) | ||
zui大额定 | 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -30 ~ 80 °C |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆