研华工业显示器FPM-3171G*
FPM-3171G-R3AE | FPM-3171G-X0AE | ||
---|---|---|---|
General | Button Controls | OSD (Onscreen Display) control pad on front panel | OSD (Onscreen Display) control pad on front panel |
Enclosure | Front panel: Aluminum with coating, Rear cover: Stainless steel chassis | Front panel: Aluminum with coating, Rear cover: Stainless steel chassis | |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
Dimensions (W x H x D) | 482mm x 354.8mm x 63.9mm(18.98' x 13.97' x | 482mm x 354.8mm x 63.9mm(18.98' x 13.97' x | |
Mounting | Panel, wall, desktop, VESA arm & 19" rackmount | Panel, wall, desktop, VESA arm & 19" rackmount | |
Power Input | Phoenix Jack: 24 VDC input, DC Jack: external 57 W power adapter, with 100 ~ 240, VAC input and 12 VDC @ 4.75 A output | Phoenix Jack: 24 VDC input, DC Jack: external 57 W power adapter, with 100 ~ 240, VAC input and 12 VDC @ 4.75 A output | |
Power Consumption | 35W + 20% | 35W + 20% | |
Video Port | VGA & DVI-D Port | VGA & DVI-D Port | |
Weight (Net) | 9.25 kg (20.39 Ibs) | 9.25 kg (20.39 Ibs) | |
LCD Display | Display Type | SXGA TFT LCD with LED backlight | SXGA TFT LCD with LED backlight |
Display Size | 17" | 17" | |
Max. Resolution | 1280x1024 | 1280x1024 | |
Colors | 16.2 M | 16.2 M | |
Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | 170/160 | |
Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
Backlight Life (hrs) | 50,000 | 50,000 | |
Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
Touchscreen (Optional) | Type | 5-wire Resistive | 5-wire Resistive |
Interface | RS-232 and USB | RS-232 and USB | |
Lifespan | 35 million touches at a single point | 35 million touches at a single point | |
Light Transmission | 80% ±5 | 80% ±5 | |
OS Support | Windows XP, Vista, 7, XPe, CE and Linux | Windows XP, Vista, 7, XPe, CE and Linux | |
Power Consumption | +5 V @ 100 mA | +5 V @ 100 mA | |
Touch Resolution | Linearity | Linearity | |
Environment | Operating Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
Storage Temperature | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | |
Humidity (Storage) | 95% @ 60°C . non-condensing | 95% @ 60°C . non-condensing | |
Waterproof | Front panel is IP65 compliant | Front panel is IP65 compliant | |
Vibration | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) | 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random) |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆