尺寸 | 型号 | 推荐指数 | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 视角(U/D/L/R) | 外型尺寸( mm) | 备注 |
12.1 | AA121XL01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1000 | 600:1 | 80/60/80/80 | 280.0 X219.0 X17.8 | 高亮度 宽视角 LED |
12.1 | AA121XK01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 400 | 600:1 | 70/45/65/65 | 280.0 X219.0 X17.8 | LED背光款视角 |
15 | AA150XN02 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 450 | 450:1 | 50/60/75/75 | 326.0 X255.0 X15.9 | NCM |
15 | AA150XN04 | 一般推荐 | LVDS | 1024X768 | 400 | 350:1 | 70/80/85/85 | 326.0 X255.0 X15.9 | 宽视角 NCM |
15 | AA150XN08 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 800 | 600:1 | 55/60/75/75 | 326.0 X255.0 X15.9 | 超高亮 NCM |
15 | AA150XT11 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1500 | 600:1 | 80/60/80/80 | 326.0 X255.0 X15.9 | 超高亮 LED |
15 | AA150XT01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 800 | 600:1 | 70/60/80/80 | 326.0 X255.0 X15.9 | 超高亮 LED |
15 | AA150XR01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1500 | 700:1 | 55/60/75/75 | 326.0 X267.0 X20.9 | 超高亮 NCM |
17 | AA170EB01 | 一般 | LVDS | 1280*1024 | 550 | 800:1 | 80/80/80/60 | 358.0 x 296.5 x 16.9 | 高亮 宽视角 |
17.5 | AA175TD01 | 一般 | LVDS | 1280*768 | 700 | 700:1 | 80/80/80/60 | 404.0*258.0*16.2 | 高亮宽视角 |
19 | AA190EA01 | 一般 | LVDS | 1280*1024 | 1500 | 800:1 | 80/80/80/80 | 404.2*330*14.9 | 高亮宽温宽视角 |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆