品牌 | 友达 |
---|
一:友达17.3寸液晶屏G173HW01 V0基本信息
面板品牌 | 友达 |
面板型号 | G173HW01 V0 |
型号别名 | G173HW01 V.0 |
工作温度 | 0 ~~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~~ 75 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s²) |
二:友达17.3寸液晶屏G173HW01 V0结构特征
液晶屏尺寸 | 21.5寸英寸 |
点分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1989×0.1989 毫米 |
点间距 | 0.0663×0.1989 毫米 |
显示区域 | 381.888(W)×214.812(H) 毫米 |
外观尺寸 | 403(W)×240(H) 毫米 |
开口尺寸 | 385.09(W)×218.01(H) 毫米 |
外观厚度 | 12.5±0.5 毫米 |
物理形状 | 平面矩形 |
重量 | 2.00/2.10Kgs |
宽高比 | 16:9 (H:V) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
安装方式 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:17.3寸液晶屏G173HW01 V0光学特征
光学模式 | VA,常黑显示,透射式 |
亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 37/3 (Typ.)(Tr/Td) ms |
推荐视角 | - |
色温 | 7525K |
四、17.3寸液晶屏G173HW01 V0发光系统
灯管类型 | WLED |
灯管位置 | 侧入式光源(顶部) |
接口类型 | 端子 |
光源寿命 | 5万小时 |
输入电压 | 10.8/12.0/13.4V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 0.99A (Typ.) |
功率消耗 | 12/15W (Typ./Max.) |
脚间距 | 1.25 mm |
Pin 数量 | 6 pins |
数量 | 1 pcs |
五、17.3寸液晶屏G173HW01 V0信号接口
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
电流供应 | 1.2/1.4A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.0 mm |
接口脚数 | 30 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆