品牌 | 京东方 |
---|
一:京东方10.4 寸液晶屏VLSZT010-01基本信息
面板品牌 | 京东方 |
面板型号 | VLSZT010-01 |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 90 °C |
二:京东方10.4 寸液晶屏VLSZT010-01结构特征
液晶屏尺寸 | 10.4 |
点分辨率 | 960(RGB)×1280 , Quad-VGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.165×0.165 毫米 |
点间距 | 0.055×0.165 毫米 |
显示区域 | 158.4×211.2 mm (H×V) |
开口尺寸 | 161.4×214.2 mm (H×V) |
外观尺寸 | 173.4×228.7 mm (H×V) |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 3:4 (H:V) |
表面处理 | 雾面 |
重量 | 472g (Typ.) |
安装方式 | Rear mounting Pole (6-M2.6) |
三:10.4寸液晶屏VLSZT010-01 光学特征
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
显示亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
推荐视角 | 全视角 |
四、10.4寸液晶屏VLSZT010-01 发光系统
灯管类型 | WLED |
灯管位置 | 侧入式光源 |
背光驱动 | 无 |
输入电压 | 30.2±7V |
输入电流 | 95mA (Typ.) |
功耗 | 8.61W (Typ.) |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 10 pins |
五、10.4寸液晶屏VLSZT010-01 信号接口
输入电压 | 3.3/18/-14/6/-6V (Typ.)(VCC/VGH/VGL/VDDP/VDDN) |
电流输入 | 30/0.67/0.76/45/45mA (Typ.)(ICC/IGH/IGL/IDDP/IDDN) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
接口类型 | FPC |
脚数 | 60 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆