品牌 | 京东方 |
---|
一:京东方10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01基本信息
面板品牌 | 京东方 |
面板型号 | COG-CHSDT002-01 |
型号别名 | AV103Z7M-N13-3850 |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C |
二:京东方10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01结构特征
液晶屏尺寸 | 10.3 |
点分辨率 | 1920(RGB)×720 |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1269×0.1269 (H×V) 毫米 |
点间距 | 0.0423×0.1269 (H×V) 毫米 |
显示区域 | 243.648(H) × 91.368(V) |
开口尺寸 | 161.4×214.2 mm (H×V) |
外观尺寸 | 256.748(H) × 107.068(V) |
外观厚度 | 7.1/10.5 (Typ./Max.) |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 8:3 (H:V) |
三:10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01 光学特征
光学模式 | HADS,常黑显示,透射式 |
显示亮度 | 850 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
推荐视角 | 全视角 |
户外可视 | 是 |
四、10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01 发光系统
灯管类型 | WLED |
灯管位置 | 侧入式光源 |
背光驱动 | 无 |
输入电压 | 27±3.6V |
输入电流 | 80mA (Typ.) |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5 mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 10 pins |
五、10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01 信号接口
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
电流输入 | 480±95mA |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
接口类型 | 端子 |
脚距 | 0.5 mm |
脚数 | 50 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆