品牌 | 京东方 |
---|
一:京东方10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0基本信息
面板品牌 | 京东方 |
面板型号 | TV101WUM-AD0 |
工作温度 | -20 ~ 65 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C |
二:京东方10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0结构特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
点分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1128×0.1128 毫米 |
点间距 | 0.0376×0.1128毫米 |
外观厚度 | 3.48 (Typ.) mm |
显示区域 | 216.576(H) × 135.36(V) mm |
外观尺寸 | 255.9(H) × 169.1(V)mm |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 16:10 (H:V) |
重量 | 225.2g (Max.) |
表面处理 | 防散射(AS),Hard coating (7H) |
触摸屏 | 投射电容触摸屏, 光学贴合 |
控制器 | 含有控制器 |
同时触点 | 10点触摸 |
接口 | USB |
三:10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0 光学特征
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
显示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
推荐视角 | 全视角 |
四、10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0 发光系统
灯管类型 | WLED |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源寿命 | 15K(Min.) |
电压输入 | 4.5/7.0/12.0V (Min./Typ./Max.) |
功率消耗 | 2.5W (Max.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
五、10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0 信号接口
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
电流供应 | 288mA (Max.) |
功耗 | 0.95W (Max.) |
信号接口 | MIPI (4 data lanes) |
脚距 | 0.5 mm |
脚数 | 34 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆