品牌 | 京东方 |
---|
一:京东方10.1寸液晶屏TV101WUM-NS0 基本信息
面板品牌 | 京东方 |
面板型号 | TV101WUM-NS0 |
工作温度 | -10 ~ 60 °C |
存储温度 | -30 ~ 70 °C |
二:京东方10.1寸液晶屏TV101WUM-NS0 结构特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
点分辨率 | 1200(RGB)×1920 , WUXGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1128×0.1128毫米 |
点间距 | 0.0376×0.1128毫米 |
显示区域 | 135.36(W)×216.576(H) mm |
外观尺寸 | 142.32(W)×227.38(H) mm |
外观厚度 | 1.99/3.69 (Typ./Max.) mm |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 10:16 |
重量 | 110g (Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H),抗反射处理 |
三:10.1寸液晶屏TV101WUM-NS0 光学特征
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
显示亮度 | 450 (Typ.) |
对比度 | 900 : 1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 35 (Max.)(Tr+Tf) (ms) |
推荐视角 | 全视角 |
四、10.1寸液晶屏TV101WUM-NS0 发光系统
灯管类型 | WLED |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光位置 | 侧入式光源 |
寿命 | 15K(Min.) |
电压输入 | 23.4/27/27.9V (Min./Typ./Max.) |
电流输入 | 85.2mA (Typ.) |
功耗 | 1.99/2.3/2.38W (Min./Typ./Max.) |
灯管驱动 | 无 |
五、10.1寸液晶屏TV101WUM-NS0 信号接口
输入电压 | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD/VSP/VSN) |
电流输入 | 40/21/17mA (Typ.)(IDD/ISP/ISN) |
功耗 | 277.2/898.2mW (Typ./Max.) |
信号接口 | MIPI (4 data lanes) |
接口类型 | 端子 |
脚距 | 0.5 mm |
脚数 | 34 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆