相关文章Related articles
相关新闻Related News
品牌 | 天马 |
---|
一:天马7.0 寸工业液晶屏TM070RDHGZ1基本信息
面板品牌 | 天马 |
面板型号 | TM070RDHGZ1 |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 90 °C |
二:天马7.0 寸工业液晶屏TM070RDHGZ1结构特征
液晶屏尺寸 | 7.0 |
点分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1926×0.1790 毫米 |
点间距 | 0.0642×0.1790 毫米 |
显示尺寸 | 154.08×85.92 毫米 |
可视尺寸 | 157.08×88.92 毫米 |
外观尺寸 | 168.38×101.86 毫米 |
外观厚度 | 5.7±0.3 毫米 |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 16:9 (H:V) |
风景肖像 | 风景模式 |
重量 | 177±9g |
表面处理 | 雾面 |
三:7.0寸工业液晶屏TM070RDHGZ1光学特征
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
亮度 | 600 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可视视角 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
推荐视角 | 12 o'clock |
四、7.0寸工业液晶屏TM070RDHGZ1发光系统
灯管类型 | WLED | |
灯管寿命 | 10K(Min.) (Hours) | |
灯管数量 | 6S2P | |
灯管形状 | 2串 | |
灯管位置 | 侧入式光源 | |
接口类型 | FPC | |
背光驱动 | 无 | |
输入电压 | 15.9/18.0/20.7V (Min./Typ./Max.) | |
输入电流 | 80mA (Max.) | |
功率消耗 | 2.88/3.31W (Typ./Max.) | |
脚间距 | 0.5 mm | |
脚数 | 10 pins | |
数量 | 1 pcs |
五、7.0寸工业液晶屏TM070RDHGZ1信号接口
输入电压 | 3.3/11.5/-7.5/4.5V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
功率消耗 | 640mW (Typ.) |
信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
信号类型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
接口类型 | FPC |
脚间距 | 0.5 mm |
脚数 | 60 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆