相关文章Related articles
相关新闻Related News
品牌 | 天马 |
---|
一:天马7.0寸工业液晶屏TM070RDHP10基本信息
面板品牌 | 天马 |
面板型号 | TM070RDHP10 |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 95 °C |
二:天马7.0寸工业液晶屏TM070RDHP10结构特征
液晶屏尺寸 | 7.0 |
点分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1905×0.1905 毫米 |
点间距 | 0.0635×0.1905 毫米 |
显示尺寸 | 152.4×91.44 毫米 |
可视尺寸 | 155.4×94.44 毫米 |
外观尺寸 | 165.1×108.44 毫米 |
外观厚度 | 7.2/13 (Typ./Max.) 毫米 |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 15:9 |
风景肖像 | 风景模式 |
重量 | 180g (Max.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
安装孔位 | Rear mounting holes (3 pcs) |
三:7.0寸工业液晶屏TM070RDHP10光学特征
光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视视角 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 35 (Max.)(Tr+Td) (ms) |
颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
推荐视角 | 全视角 |
四、7.0寸工业液晶屏TM070RDHP10发光系统
灯管类型 | WLED | |
灯管寿命 | 10K(Min.) (Hours) | |
灯管数量 | 8S2P | |
灯管形状 | 2串 | |
灯管位置 | 侧入式光源 | |
接口类型 | FPC | |
背光驱动 | 无 | |
输入电压 | 22.4/25.6/28.8V (Min./Typ./Max.) | |
输入电流 | 100/110mA (Typ./Max.) | |
功率消耗 | 4.48/5.12/5.6W (Min./Typ./Max.) | |
脚数 | 10 pins | |
数量 | 1 pcs |
五、7.0寸工业液晶屏TM070RDHP10信号接口
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
功率消耗 | 440/660mW (Typ./Max.) |
信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
信号类型 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
接口类型 | FPC |
脚间距 | 0.5 mm |
脚数 | 40 pins |
数量 | 1 pcs |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆