相关文章Related articles
相关新闻Related News
品牌 | 集特智能 | 外形尺寸 | 482 x 177 x 479mm |
---|
主板 | 配置 | 价格(元/台) |
GM9-1641 | G1840/4G/64GSSD/300W/6串口 | 1999 |
G1840/4G/128GSSD/300W/6串口 | 2088 | |
G1840/4G/1T/300W/6串口 | 2288 | |
G3240/4G/128GSSD/300W/6串口 | 2188 | |
G3240/4G/1T/300W/6串口 | 2388 | |
I3-4330/4G/128GSSD/300W/6串口 | 2788 | |
I3-4330/4G/256GSSD/300W/6串口 | 2888 | |
I3-4330/4G/1T/300W/6串口 | 2988 | |
I3-4330/8G/128GSSD+1T/300W/6串口 | 3388 | |
I5-4590/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3088 | |
I5-4590/4G/1T/300W/6串口 | 3188 | |
I5-4590/8G/256GSSD+1T/300W/6串口 | 3588 | |
I7-4770/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4088 | |
I7-4770/8G/1T/300W/6串口 | 4188 | |
I7-4770/16G/256GSSD+1T/300W/6串口 | 4688 | |
I7-4770/16G/256GSSD+1T/2G独显/400W/6串口 | 5088 |
GITSTAR集特4U上架式工控机酷睿4代三屏显示
4U 15槽上架式机箱,带有前部可访问风扇
支持最多15个插槽的ATX主板或背板
防震磁盘驱动器架设计,可容纳一个5.25“和 三个3.5”磁盘驱动器
橡胶垫的特殊压紧夹具设计可保护卡片免受冲击和振动
电源和硬盘驱动器活动通知提高系统可用性 前置空气滤清器便于系统维护可上锁前门防止未经授权的进入
磁盘托架 |
| 外置 | |
3.5" | 3 | ||
5.25" | 1 | ||
散热器 | 风扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) | |
空气过滤器 | 支持 | ||
其他 | LED指示灯 | 电源和HDD运行状况 | |
控制 | 电源开关和系统复位按钮 | ||
后面板 | 背板版本:1个9-pin D-Sub 开口 母板版本:5个9-pin D-Sub & 1个25-pin D-sub 开口 | ||
环境 |
| 运行状态 | 非运行状态 |
温度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
湿度 | 10 ~ 85 % @ 40°C, 非凝结 | 10 ~ 95 % @ 40°C, 非凝结 | |
震动(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
冲击 | 10 G (11ms间隔,半正弦波) |
| |
外观 | 颜色/标志 | IPC-660: 工业银/ 黑色 | |
尺寸 (W x H x D) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | ||
重量 | 14.5 kg (31.9 lb) / 14.2 kg (31.2 lb) |
GITSTAR集特4U上架式工控机酷睿4代三屏显示
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆