品牌 | ADVANTECH/研华 |
---|
研华平板电脑12.1" SVGA TFT LCD XScale PXA270 Touch Panel Computer with CAN-bus用于恶劣振动环境下的硬盘套件
12.1"高亮度SVGA TFT LCD
镁铝外壳超薄设计
无风扇冷却系统
前面板符合NEMA4/IP65标准
自动RS-485数据流控制
支持Windows CE
产品介绍
TPC-120H models are compact platforms without redundant functions that have been designed for operator inferface applications. Its RISC kernel, In PXA, counsumes minimum power without sacrificing performance. With a high quality TFT LCD display, TPC-120H models support two 10/100BASE-T Ethernet ports to offer solid communication ability, and comes bundled with a Windows CE OS to support thin-client solutions.
Specifications
TPC-120H-E2AE | ||
Display | Backlight Life (hours) | 50,000 hrs |
Contrast Ratio | 300 : 1 | |
Luminance (cd/m2) | 340 | |
Max. Colors | 262 K | |
Max. Resolution | 800 x 600 | |
Size | 12.1" | |
Type | SXGA TFT LCD | |
Viewing Angle (H, V) | 100/60 | |
Environment | Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing |
Ingress Protection | Front panel: NEMA4, IP65 | |
Operating Temperature | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | |
Storage Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Vibration Protection | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
General | Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC, UL |
Cooling System | Fanless design | |
Dimensions (W x H x D) | 311 x 237 x 52 mm (12.24" x 9.33" x 2") | |
Enclosure | Front bezel: Al-Mg, Back housing: ABS | |
Mounting | Desktop, swing arm or wall (with mounting kit) | |
OS Support | Windows CE 5.0 (English Version) | |
Power Consumption | 20 W (typical) | |
Power Input | 18 ~ 32 VDC | |
Watchdog Timer | 1.6 sec (system) | |
Weight (Net) | 2.2 kg (4.85 lbs) | |
System Hardware | CPU | In PXA 270 520MHz |
I/O | Full RS-232 x 2 (COM1, 2), 4-pin RS-232/RS-485 x 1 (COM3), USB 1.1 x 2 | |
LAN | 10/100Base-T x 2 | |
Memory | 64MB on board SDRAM | |
Storage | 64 MB MDOC on board, CompactFlash® slot x 1 (GPIO) | |
Touchscreen | Lifespan | 1 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | |
Pixel Pitch (H x V) | 0.3075 x 0.3075 mm | |
Resolution | Linearity | |
Type | 8-wire, analog resistive |
订货信息
产品描述 | |||
TPC-120H-E2AE | 12.1" TPC with In Xscale 520MHz and CE5.0 |
附件
产品描述 | |||
PWR-247-AE | POWER ADAPTER, 50W DC 24V/2.3A Output Power Supply | ||
TPC-1261H-SMKE | CHASSIS, TPC-1261H Desktop Stand Kit | ||
TPC-1261H-WMKE | CHASSIS, TPC-1261H Wall Mount Kit |
晶创越世科技(北京)有限公司主营:研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机。研华平板电脑
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:954235 管理登陆