相关文章Related articles
相关新闻Related News
品牌 | 三菱 |
---|
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型号 | AA090ME01 |
型号别名 | T-55561D090J-LW-A-AAN |
工作温度 | -30~80°C |
存储温度 | -30~80°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前状态 | 量产中 |
二:三菱液晶屏AA090ME01结构特征
液晶屏尺寸 | 9英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 103PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.082*0.246mm(横*竖) |
像素间距 | 0.246*0.246mm(横*竖) |
面板重量 | 320g(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 196.8×118.08mm (横*竖) |
可视区域 | 199.4×120.7 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 219.0×136.2mm (横*竖) |
外观尺寸 | 7.0/10.0(Typ./Max.) mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:9寸工业液晶屏AA090ME01光学特征
显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
视角 | 上下左右对称 |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白场变动 | 1.30(Max.)(5 points) |
四、9寸工业液晶屏AA090ME01发光系统
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 7S2P |
灯管形状 | 2串 |
光源寿命 | 60K(Min.)(小时) |
单灯电压 | 24/30.2V (Typ./Max.) |
单灯电流 | 90/100mA (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |
五、9寸工业液晶屏AA090ME01信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 250/410mA(Typ.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.25mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 20 pins |
上一篇:AA104XF02三菱液晶屏
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:950830 管理登陆