相关文章Related articles
相关新闻Related News
品牌 | ADVANTECH/研华 |
---|
名称 | 无风扇工业计算机 |
型号 | ARK-1120L |
品牌 | 研华 |
产品介绍 |
In® Atom™处理器N455 1.66 GHz+ICH8M,DDR3内存支持2.5"SATA HDD超小尺寸:133.8×43.1×94.2mm低功耗,总计功耗<10W一个半尺寸mini-PCIe扩展槽支持SUSIAccess和嵌入式软件APIs无风扇结构,支持VESA安装,符合IP40防护等级 |
产品特性 |
|
ARK-1120F-N5A1EARK-1120L-N5A1E
Processor System | CPU | In Atom processor N455 1.66 GHz | In Atom processor N455 1.66 GHz |
System Chipset | In™ ICH8-M Chipset | In™ ICH8-M Chipset | |
BIOS | 16 Mb SPI BIOS | 16 Mb SPI BIOS | |
Memory | Technology | DDR3 up to 667MHz | DDR3 up to 667MHz |
Max. Capacity | 2 GB | 2 GB | |
Graphics | Interface | CRT interface, up to 1600 x 1200 (SXGA) | CRT interface, up to 1600 x 1200 (SXGA) |
Ethernet | LAN | 10/100/1000 Mbps Ethernet controller, supports Wake On LAN | 10/100/1000 Mbps Ethernet controller, supports Wake On LAN |
I/O Interface | Serial Ports | 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485(by BIOS setting) | 2 x RS-232 |
USB | 2 x USB, Compliant USB2.0 | 4 x USB, Compliant USB2.0 | |
Expansion | Mini PCIe | 1 x half size Mini PCIe | 1 x half size Mini PCIe |
Storage | HDD | Support one drive bay space for SATA 2.5" HDD(9.5mm height only) | Support one drive bay space for SATA 2.5" HDD(9.5mm height only) |
Power | Adapter | AC to DC, DC12 V/3 A, 36W | AC to DC, DC12 V/3 A, 36W |
Mechanical | Dimensions (W x H x D) | 133.8 x 43.1 x 94.2 mm | 133.8 x 43.1 x 94.2 mm |
晶创越世科技(北京)有限公司主营:研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机:////
上一篇:ARK-9880研华壁挂式机箱
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆