相关文章Related articles
相关新闻Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱电容一体液晶屏AA070ME11ADA11基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型号 | AA070ME11ADA11 |
型号别名 | |
工作温度 | -30~70°C |
存储温度 | -30~80°C |
作业湿度 | |
保存湿度 | |
当前状态 | 量产中 |
二:三菱电容一体液晶屏AA070ME11ADA11结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*480,WVGA |
像素密度 | |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.0635*0.1905mm(横*竖) |
像素间距 | 0. 1905*0. 1905mm(横*竖) |
面板重量 | 350g(Typ.) |
表面处理 | Clear, Hard coating(5H) |
显示尺寸 | 152.4×91.44mm (横*竖) |
可视尺寸 | |
外观尺寸 | 189.8×129.7mm (横*竖) |
外观厚度 | 13.6±1mm (厚度) |
触摸面板 | 带触摸屏(投射电容式) |
三:7寸工业液晶屏AA070ME11ADA11光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1200cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
支持颜色 | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Hi-FRC) |
显示色域 | 54% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
视角 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白场变动 | |
阳光下可读 | 是 |
四、7寸工业液晶屏AA070ME11ADA11发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 2strings |
灯管形状 | 2串 |
光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
单灯电压 | 21.0/25.3V (Typ./Max.) |
单灯电流 | 110/120 mA (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |
五、7寸工业液晶屏AA070ME11ADA11信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 300/400mA (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.25mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 20pins |
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:955080 管理登陆